2012年 | 最高気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最低気温 | 日降水量 | 最大風速 | 最大風速 | 最大風速 | 雷 |
11月 | 観測時間 | 観測時間 | 観測時間 | 風向 | |||||
1日 | 19.6 | 11:44 | 13.1 | 23:55 | 0.0 | 11.2 | 15:14 | 南西 | |
2日 | 18.0 | 12:49 | 11.5 | 5:17 | 0.0 | 8.0 | 5:45 | 西北西 | |
3日 | 19.6 | 13:30 | 11.9 | 6:17 | 0.0 | 7.6 | 15:17 | 北西 | |
4日 | 18.2 | 11:25 | 8.8 | 6:22 | 0.0 | 6.7 | 12:28 | 東北東 | |
5日 | 19.3 | 12:37 | 12.3 | 5:32 | 0.0 | 5.8 | 17:22 | 東北東 | |
6日 | 20.0 | 14:57 | 14.0 | 6:21 | 8.1 | 7.6 | 18:32 | 西南西 | ○ |
7日 | 19.7 | 13:45 | 13.6 | 4:42 | 0.0 | 8.0 | 9:18 | 西 | |
8日 | 20.7 | 13:19 | 14.2 | 23:54 | 0.0 | 8.0 | 3:02 | 西北西 | |
9日 | 20.9 | 13:55 | 12.4 | 3:16 | 0.0 | 10.3 | 15:01 | 北 | |
10日 | 17.0 | 12:16 | 12.4 | 23:23 | 0.0 | 7.2 | 15:50 | 北 | |
11日 | 16.6 | 19:59 | 11.6 | 2:57 | 14.7 | 6.7 | 16:20 | 東 | |
12日 | 18.7 | 14:03 | 12.9 | 20:43 | 0.0 | 8.0 | 3:52 | 西北西 | |
13日 | 19.3 | 14:10 | 12.6 | 18:08 | 4.1 | 13.0 | 16:15 | 西 | ○ |
14日 | 14.4 | 10:55 | 9.7 | 21:00 | 1.5 | 11.2 | 18:34 | 西南西 | ○ |
15日 | 13.4 | 11:09 | 9.0 | 0:00 | 0.3 | 8.9 | 13:15 | 北 | |
16日 | 17.7 | 13:29 | 6.9 | 5:02 | 0.0 | 4.0 | 11:49 | 南東 | |
17日 | 13.6 | 21:28 | 11.2 | 7:22 | 32.3 | 7.2 | 21:20 | 北西 | |
18日 | 15.7 | 14:04 | 8.7 | 23:54 | 0.0 | 8.0 | 14:54 | 北西 | |
19日 | 16.7 | 12:06 | 6.8 | 5:34 | 0.0 | 9.8 | 21:58 | 南西 | |
20日 | 17.7 | 12:47 | 12.1 | 22:52 | 0.0 | 8.0 | 0:38 | 西南西 | |
21日 | 16.3 | 13:56 | 9.8 | 7:27 | 0.0 | 4.9 | 10:22 | 北 | |
22日 | 15.7 | 15:06 | 10.4 | 5:45 | 0.0 | 4.0 | 6:01 | 北東 | |
23日 | 13.4 | 18:50 | 10.1 | 4:10 | 9.7 | 7.6 | 21:56 | 北北東 | |
24日 | 12.4 | 10:44 | 7.4 | 23:28 | 0.0 | 8.5 | 12:59 | 北 | |
25日 | 16.7 | 14:52 | 4.7 | 6:24 | 0.0 | 4.9 | 13:34 | 北東 | |
26日 | 15.4 | 13:59 | 9.0 | 4:12 | 24.1 | 11.6 | 22:14 | 西南西 | |
27日 | 13.1 | 14:04 | 5.9 | 23:49 | 0.0 | 8.9 | 0:57 | 北 | |
28日 | 13.1 | 14:34 | 3.6 | 6:12 | 0.0 | 4.9 | 8:32 | 北東 | |
29日 | 13.2 | 11:24 | 6.2 | 5:38 | 0.0 | 2.7 | 11:26 | 東 | |
30日 | 15.5 | 12:07 | 7.5 | 4:52 | 0.0 | 6.7 | 18:17 | 北 | |
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。 |